Type de paiement:Contact Us
Quantité de commande minimum:1 Vehicle
transport:Contact Us
$8348.64-27828.8 /Vehicle
Modèle: DKV5080TXSQ6
Place Of Origin: China
transport: Contact Us
Type de paiement: Contact Us
Le réservoir d'eau est divisé en deux parties, dont l'un est un réservoir d'eau indépendant avant, assemblé à l'arrière de la cabine; L'autre partie du réservoir d'eau est installée à l'intérieur du bac à ordures et peut être soulevée et abaissée simultanément avec le bac à ordures. L'intérieur de la poubelle adopte une fonction d'auto-nettoyage à haute pression pour éliminer les ordures restantes dans le bac.
category | project | Parameters or configurations |
Vehicle parameters | Model | DKV5080TXSQ6 |
External dimensions [length x width x height (mm)] | 7100*2200;2250*2760 | |
Curb weight (kg | 70,007,200 | |
Maximum total mass (kg) | 8280 | |
Rated load capacity (kg) | 11,501,085 | |
Maximum driving speed (km/h) | 105 | |
Rated members 2; 3 people | ||
Chassis parameters | Engine model | 4KH1CN6HB/4KH1CN6LB National VI emissions, diesel engine |
Category, Production Enterprise | Category, Production Enterprise | |
Engine power (kW) | 97/88 | |
Wheelbase (mm | 3815 | |
tire | 7.50R16LT14PR | |
Front County/Back County (mm) | 1120/2165 | |
Braking form | Exhaust braking | |
Number of spring plates | 6/6+6 | |
How many levels |
Isuzu 5th gear; Isuzu 6th gear | |
Number of tires | 6+1 | |
Chassis Model | QL1080BUKACY |